注意:如果跳转内容有提醒“session timeout”,请按F5或点击刷新页面
您可以输入国家、城市、机场、三字代码、城市三字代码的中文或者英文进行模糊查询。
输入起始地点的名称或代码进行查询
输入起始地点的名称或代码进行查询
数字编码 | 航司代码 | 国家 | 中文名 | 英文名 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|
KJ | |||||
074 | KL | 荷兰 | 荷兰皇家航空公司 | KLM CARGO | 官网 |
643 | KM | 马耳他 | 马耳他航空 | AIR MALTA | 官网 |
706 | KQ | 肯尼亚 | 肯尼亚航空公司 | Kenya Airways | 官网 |
229 | KU | 科威特 | 科威特航空公司 | KUWAIT AIRWAYS | 官网 |
933 | KZ | 日本 | 日本货运航空公司 | NIPPON CARGO AIRLINES | 官网 |
495 | L6 | 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚航空 | Mauritanian Airlines International | 官网 |
045 | LA | 智利 | 智利国家航空公司 | LAN CHILE | 官网 |
881 | LC | 德国 | 德国康多尔航空 | LEISURE CARGO | |
020 | LH | 德国 | 德国汉莎航空 | LUFTHANSA CARGO AG | 官网 |
400 | LV | 美国 | 美佳环球航空 | mega maldives airlines | |
724 | LX | 瑞士 | 瑞士国际航空 | SWISS International Air Lines Ltd dba SWISS | 官网 |
114 | LY | 以色列 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines Ltd. | 官网 |
810 | M6 | 美国 | 美洲捷运货运航空 | Amerijet International Inc. | 官网 |
865 | M7 | 墨西哥 | 麦斯货运航空 | Masair | 官网 |
MCO | MCO | ||||
258 | MD | 马达加斯加 | 马达加斯加航空 | Air Madagascar | 官网 |
731 | MF | 中国 | 厦门航空公司 | XIAMENAIR | 官网 |
232 | MH | 马来西亚 | 马来西亚航空公司 | MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM | 官网 |
629 | MI | 新加坡 | 胜安航空 | SilkAir (S) Pte. Ltd. | 官网 |
239 | MK | 毛里求斯 | 毛里求斯航空有限公司 | AIR MAURITIUS | 官网 |
129 | MP | 荷兰 | 荷兰马丁航空 | Martinair Holland N.V. | 官网 |
077 | MS | 埃及 | 埃及航空 | Egyptair | 官网 |
781 | MU | 中国 | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 官网 |
205 | NH | 日本 | 全日空航空公司 | All Nippon Airways Co. Ltd. | 官网 |
675 | NX | 中国 | 澳门航空公司 | Air Macau Company Limited | 官网 |
086 | NZ | 新西兰 | 新西兰航空公司 | AIR NEW ZEALAND | 官网 |
816 | OD | 马来西亚 | 马印航空 | Malindo Airline | 官网 |
064 | OK | 捷克 | 捷克航空公司 | CZECH AIRLINES | 官网 |
578 | OX | 泰国 | 泰国东方航空 | Orient Thai Airlines | 官网 |
624 | PC | 土耳其 | 飞马航空 | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 官网 |
403 | PO | 美国 | 极地货运航空 | Polar Air Cargo Worldwide, Inc. | 官网 |
079 | PR | 菲律宾 | 菲律宾航空公司 | PHILIPPINE AIRLINES | 官网 |
656 | PX | 巴布亚新几内亚 | 新几内亚航空 | Air Niugini | 官网 |
192 | PY | 苏里南 | 苏里南航空 | Surinam Airways | 官网 |
081 | QF | 澳大利亚 | 澳洲航空 | Qantas Airways Ltd. | 官网 |
157 | QR | 卡塔尔 | 卡塔尔航空公司 | Qatar Airways | 官网 |
729 | QT | 哥伦比亚 | 哥伦比亚航空货运 | Tampa Cargo S.A. | 官网 |
285 | RA | 尼泊尔 | 尼泊尔皇家航空 | Nepal Airlines Corporation | 官网 |
828 | RH | 中国 | 香港货运航空 | Hong Kong Air Cargo Carrier Limited | 官网 |
512 | RJ | 约旦 | 皇家约旦航空 | Royal Jordanian | 官网 |
580 | RU | 俄罗斯 | 俄罗斯空桥货运航空公司 | AIRBRIDGE CARGO | 官网 |
421 | S7 | 俄罗斯 | 西伯利亚航空 | Siberia Airlines | 官网 |
083 | SA | 南非 | 南非航空公司 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 官网 |
310 | SL | 泰国 | 泰国狮子航空 | Thai Lion Air | 官网 |
082 | SN | 比利时 | 布鲁塞尔航空 | Brussels Airlines | 官网 |
618 | SQ | 新加坡 | 新加坡航空公司 | SINGAPORE AIRLINES | 官网 |
507 | SU | 俄罗斯 | 俄罗斯航空公司 | AEROFLOT | 官网 |
065 | SV | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯航空公司 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | 官网 |
906 | SX | 美国 | 空中货车公司 | Skywagon Corporation | 官网 |
202 | TA | 萨尔瓦多 | 塔卡国际航空 | TACA International Airlines S.A. | 官网 |
217 | TG | 泰国 | 泰国航空公司 | Thai Airways | 官网 |
235 | TK | 土耳其 | 土耳其航空公司 | TURKISH AIRLINES | 官网 |
TNT | TNT | ||||
047 | TP | 葡萄牙 | 葡萄牙航空 | TAP Portugal | 官网 |
668 | TR | 新加坡 | 新加坡老虎航空 | Scoot Tiger Air | 官网 |
016 | UA | 美国 | 美国联合航空公司 | UNITED AIRLINES | 官网 |
145 | UC | 智利 | 智利航空 | Lan Chile Cargo S.A. | 官网 |
603 | UL | 斯里兰卡 | 斯里兰卡航空公司 | SRILANKAN CARGO | 官网 |
128 | UO | 中国 | 香港快运航空 | Hong Kong Express Airways Limited | 官网 |
UPS | UPS | ||||
760 | UU | 法国 | 法国南方航空 | Air Austral | 官网 |
699 | UW | 中国 | 友和道通航空公司 | Uni-Top Airlines | 官网 |
738 | VN | 越南 | 越南国家航空公司 | VIETNAM AIRLINES | 官网 |
932 | VS | 英国 | 英国维珍航空公司 | VIRGIN ATLANTIC | 官网 |
537 | W5 | 伊朗 | 马汉航空 | Mahan Air | 官网 |
489 | W8 | 加拿大 | 喷气运输机航空 | Cargojet Airways | 官网 |
909 | WE | 泰国 | 泰国微笑航空 | Thai Smile Airways Company Limited | 官网 |
910 | WY | 阿曼 | 阿曼航空 | Oman Air | 官网 |
478 | XW | 泰国 | 酷鸟航空 | NokScoot | |
839 | ZE | 韩国 | 韩国易斯达航空 | Eastar Jet | 官网 |
479 | ZH | 中国 | 深圳航空公司 | SHENZHEN AIRLINES | 官网 |
990 | JT | 印度尼西亚 | 印尼狮子航空 | Lion Airlines | 官网 |
133 | LR | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加航空 | Avianca Costa Rica | 官网 |
134 | AV | 哥伦比亚 | 哥伦比亚国家航空 | Avianca | 官网 |
030 | KQMCO | 肯尼亚航空交包 | KQMCO | ||
875 | 3S | 法国 | 安的列斯航空 | CAIRE dba Air Antilles Express | 官网 |
996 | UX | 西班牙 | 欧罗巴航空 | Air Europa Cargo | 官网 |
457 | Z2 | 菲律宾 | 菲律宾亚洲航空 | Philippines AirAsia | 官网 |
975 | QZ | 印度尼西亚 | 印尼亚洲航空 | PT. Indonesia AirAsia dba AirAsia X Indonesia | 官网 |
791 | DO | 多米尼加共和国 | 天高航空 | Sky High Aviation Services | |
FEDEX | FedEx | FedEx | |||
519 | NO | 尼日尔 | 尼日尔航空货运 | Niger Air Cargo | 官网 |
369 | 5Y | 美国 | 阿特拉斯全球航空公司 | Atlas Air Inc. | 官网 |
901 | B1 | 美国 | TAB货运航空 | TAB AIR LINES CARGO | 官网 |
272 | K4 | 美国 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | 官网 |
294 | T7 | 法国 | 双喷航空 | Twin Jet | 官网 |
312 | 6E | 印度 | 印度靛蓝航空 | IndiGo CarGo | 官网 |
250 | HY | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways | 官网 |
997 | BG | 孟加拉 | 孟加拉航空 | BIMAN BANGLADESH | 官网 |
832 | GB | 美国 | ABX快递 | Airborne Express | 官网 |
838 | WS | 加拿大 | 西捷航空 | WestJet | 官网 |
826 | GS | 中国 | 天津航空有限责任公司 | Tianjin Airlines Co.,Ltd. | 官网 |
870 | VV | 乌克兰 | 乌克兰空中世界航空公司 | AEROSVIT | 官网 |
871 | Y8 | 中国 | 金鹏航空 | Suparna Airlines Co., Ltd. | 官网 |
876 | 3U | 中国 | 四川航空 | SICHUAN AIRLINES | 官网 |
898 | JD | 中国 | 北京首都航空 | Beijing Capital Airlines Co. Ltd. | 官网 |
921 | O3 | 中国 | 顺丰航空 | SF Airlines | 官网 |
957 | JJ | 巴西 | 巴西塔姆航空公司 | TAM BRAZILIAN AIRLINES | 官网 |
988 | OZ | 韩国 | 韩亚航空公司 | ASIANA AIRLINES | 官网 |
099 | 9S | 美国 | 美国南方航空 | Southern Air Inc. | 官网 |
833 | KY | 中国 | 昆明航空 | Kunming Airlines | 官网 |
227 | F5 | 摩尔多瓦 | 空環货运航空 | Aerotranscargo | 官网 |
197 | TC | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚航空 | Air Tanzania | 官网 |
860 | YG | 中国 | 圆通航空 | YTO Cargo Airlines | 官网 |
700 | 5C | 以色列 | 华航货运航空 | C.A.L. Cargo Airlines | 官网 |
321 | KW | 吉尔吉斯斯坦 | LLC Air company AeroStan dba | LLC Air company AeroStan dba | |
319 | 8D | 斯里兰卡 | FITS Aviation (Pvt) Ltd | FITS Aviation (Pvt) Ltd | |
585 | 2Y | 印度尼西亚美印航空 | My Indo Airlines | 官网 | |
5K | Hi Fly Airline | 官网 | |||
5M | 蒙特塞拉特航空 | FlyMontserrat | |||
094 | DB | 马勒斯航空 | Maleth-Aero Aoc Limited | ||
908 | GI | 中国 | 广东龙浩航空 | Guangdong Longhao Airlines | |
733 | KR | 柬埔寨 | 柬埔寨航空有限公司 | Cambodia Airways | |
978 | VJ | 越捷航空 | VietJet Air | 官网 | |
556 | 9T | ACT航空 | ACT Airlines | ||
321 | BSC | AEROSTAN | |||
938 | ID | 印度尼西亚 | PT. Batik Air Indonesia dba Batik Air | ||
283 | HB | Greater Bay Airlines Company Limite | |||
NIL | NIL | ||||
902 | AQ | 中国 | 九元航空 | 9 Air Co Ltd | 官网 |
142 | KF | 比利时航空 | Air Belgium | 官网 | |
330 | D4 | Geosky航空 | Geosky航空 | Airline GEO SKY | 官网 |
I9 | 郑州 | 中州航空 | China Central Airlines | ||
557 | 8B | 印度尼西亚 | 印尼翎亚航空 | PT. Transnusa Aviation Mandiri | |
742 | V0 | 康维亚萨航空 | CONVIASA | ||
119 | 8K | K-英里航空 | K-Mile Air Co. Ltd. | 官网 | |
775 | SG | 印度 | 香料航空 | SPICEJET LTD. | 官网 |
166 | FP | 澳大利亚 | Pelican Airlines | Pelican Airlines | 官网 |
940 | XJ | 泰国亚洲航空有限公司 | Thai Airasia X | 官网 | |
RSB | Rubystar Airways | ||||
859 | 8L | 中国 | 云南祥鹏航空 | Lucky Air | 官网 |
380 | 3G | Malaysia | World Cargo Airline Sdn Bhd. dba World Cargo Airlines | ||
877 | HT | 天津货运航空 | Tianjin Air Cargo | ||
619 | JG | 京东航空 | JDL AIRLINES | ||
188 | K6 | 柬埔寨吴哥航空 | Cambodia Angkor Air | ||
041 | JQ | Jetstar Airways Pty Limited | Jetstar Airways Pty Limited | ||
936 | D0 | DHL Air (UK) Ltd | |||
869 | RW | 菲律宾 | 皇家航空 | Royal Air Charter Service Inc. | |
388 | 6T | 英国 | Longtail Aviation International Lim | ||
USA | EXUS | 联运单 | EXUS | ||
751 | AL | 埃及悠闲风行航空公司 | Air Leisure | 官网 | |
661 | GY | 中国 | 多彩贵州航空 | Colorful GuiZhou Airlines | 官网 |
003 | CP | Compass Airlines Inc. | |||
040 | QC | Camair-Co | |||
482 | RG | 阿拉伯联合酋长国 | Rotana Jet Aviation dba | 官网 | |
070 | RB | 叙利亚 | 叙利亚阿拉伯航空 | Syrian Arab Airlines | 官网 |
136 | CU | 古巴 | 古巴航空 | Cubana | 官网 |
357 | T8 | CA Terra Avia SRL | 官网 | ||
142 | KF | 比利时 | 比利时航空 | Air Belgium | 官网 |
167 | QM | 马拉维 | 马拉维航空 | Air Malawi | 官网 |
189 | JX | 台北 | STARLUX AIRLINES CO., LTD. | 官网 | |
266 | OJ | 爱沙尼亚 | Fly Jamaica Airways | 官网 | |
257 | OS | 奥地利 | Austrian Airlines AG dba | 官网 | |
EF | 哥伦比亚 | 秘鲁加勒比航空 | Aerolinea del Caribe Peru | 官网 | |
321 | QP | Starlight Airline | 官网 | ||
345 | NC | 美国 | Northern Air Cargo, LLC. | 官网 | |
966 | CO | 中国 | North-Western Cargo International Airlines Co., Ltd. | 官网 | |
059 | GW | 立陶宛 | GetJet Airlines | 官网 | |
313 | WW | 马来西亚 | M Jets International Sdn Bhd dba Kargo Xpress | 官网 | |
092 | ER | 巴基斯坦 | Serene Air (PVT.) Limited | 官网 | |
462 | XL | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔航空 | LATAM Airlines Ecuador | 官网 |
508 | QJ | 美国 | Jet Airways Inc. | 官网 | |
270 | TO | 法国 | Transavia France | 官网 | |
535 | 3J | 索马里 | 朱巴航空公司 | Jubba Airways | 官网 |
539 | TH | 马来西亚 | 拉亚航空公司 | Raya Airways | 官网 |
549 | M3 | 巴西 | LATAM巴西货运 | LATAM Cargo Brasil | 官网 |
560 | P3 | 英国 | 货运航空 | Cargo Logic Air | 官网 |
596 | DD | 泰国 | 泛泰航空 | Nok Air | 官网 |
615 | QY | 德国 | 欧洲航空运输莱比锡有限公司 | European Air Transport Leipzig GmbH | 官网 |
623 | FB | 保加利亚 | 保加利亚航空 | Bulgaria Air | 官网 |
628 | B2 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯航空 | Belavia Belarusian Airlines | 官网 |
630 | DK | 丹麦 | Sunclass Airlines Aps | 官网 | |
636 | BP | 博茨瓦纳 | Air Botswana | 官网 | |
644 | 4S | 委内瑞拉 | Solar Cargo, C.A. | 官网 | |
649 | TS | 加拿大 | 越洋航空 | Air Transat | 官网 |
658 | X8 | 加拿大 | Airmax | 官网 | |
673 | N2 | 尼日利亚 | Aero Contractors Company Of Nigeria Limi | 官网 | |
861 | MR | 蒙古 | Hunnu Air LLC | ||
SP | 葡萄牙 | Air Acores | 官网 | ||
612 | TB | 比利时 | TUI Airlines Belgium N.V dba TUI fly | 官网 | |
756 | 3V | 比利时 | ASL Airlines Belgium | 官网 | |
Z3 | 美国 | Bidzy Ta Hot AANA Corporation | 官网 | ||
762 | DI | 英国 | Norwegian Air UK ltd | 官网 | |
027 | AS | 美国 | 阿拉斯加航空公司 | ALASKA AIRLINES | 官网 |
044 | AR | 阿根廷 | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS ARGENTINAS | 官网 |
048 | CY | 塞浦路斯 | 塞浦路斯航空 | CYPRUS AIRWAYS | 官网 |
050 | OA | 希腊 | 奥林匹克航空 | Olympic Air | 官网 |
053 | EI | 爱尔兰 | 爱尔兰航空公司 | AER LINGUS CARGO | 官网 |
061 | HM | 塞舌尔 | 塞舌尔航空公司 | AIR SEYCHELLES | 官网 |
075 | IB | 西班牙 | 西班牙航空公司 | IBERIA | 官网 |
076 | ME | 黎巴嫩 | 中东航空 | Middle East Airlines AirLiban | 官网 |
080 | LO | 波兰 | 波兰航空公司 | LOT POLISH AIRLINES | 官网 |
089 | 9C | 中国 | 春秋航空 | Spring Airlines | 官网 |
096 | IR | 伊朗 | 伊朗航空公司 | IRAN AIR | 官网 |
106 | BW | 特立尼达和多巴哥 | 加勒比航空 | Caribbean Airlines | 官网 |
115 | JU | 塞尔维亚 | 南斯拉夫航空 | AIR SERBIA | 官网 |
117 | SK | 瑞典 | 北欧航空公司 | SAS-SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM | 官网 |
118 | DT | 安哥拉 | 安哥拉航空公司 | TAAG ANGOLA AIRLINES | 官网 |
124 | AH | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚航空公司 | AIR ALGERIE | 官网 |
053 | EI | 爱尔兰 | 爱尔兰航空 | Aer Lingus Limited | 官网 |
127 | G3 | 巴西 | 高尔航空 | Gol Intelligent Airlines | 官网 |
140 | LI | 安提瓜和巴布达 | 秘鲁利亚塔航空 | LIAT Airlines | 官网 |
165 | JP | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚国际航空公司 | ADRIA AIRWAYS | 官网 |
170 | GE | 中国 | 复兴航空 | TransAsia Airways | 官网 |
173 | HA | 美国 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines, Inc. | 官网 |
186 | SW | 纳米比亚 | 纳米比亚航空 | Air Namibia | 官网 |
191 | IG | 意大利 | 意大利航空 | Air Italy | 官网 |
199 | TU | 突尼斯 | 突尼斯航空 | Tunisair | 官网 |
214 | PK | 巴基斯坦 | 巴基斯坦航空公司 | PAKISTAN INT′L AIRLINES | 官网 |
236 | BD | 英国 | 英国大陆航空公司 | British Midland Airways Ltd. d/b/a bmi | 官网 |
244 | TN | 法属波利尼西亚 | 塔希提航空 | Air Tahiti Nui | 官网 |
262 | U6 | 俄罗斯 | 乌拉尔航空 | Ural Airlines Cargo | 官网 |
288 | LD | 中国 | 香港华民航空 | Air Hong Kong | 官网 |
281 | RO | 罗马尼亚 | 罗马尼亚航空 | TAROM | 官网 |
302 | OO | 美国 | 天西航空 | Skywest Airlines | 官网 |
318 | CC | 冰岛 | Air Atlanta Icelandic | 官网 | |
324 | SC | 中国 | 山东航空 | Shandong Airlines | 官网 |
328 | DY | 挪威 | 挪威航空 | Norwegian Air Shuttle | 官网 |
331 | S4 | 葡萄牙 | 亚速尔航空 | SATA International | 官网 |
935 | TL | 澳大利亚 | 北方航空 | Capiteq Limited dba Air North | 官网 |
378 | KX | 开曼群岛 | 开曼航空 | Cayman Airways Limited | 官网 |
390 | A3 | 希腊 | 希腊爱琴海航空 | AEGEAN AIRLINES | 官网 |
439 | ZI | 法国 | 蓝鹰航空 | Aigle Azur | 官网 |
459 | WB | 卢旺达 | 卢旺达航空 | Rwand Air | 官网 |
473 | SE | 法国 | 法国加大航空 | XL Airways France | 官网 |
501 | 7L | 阿塞拜疆 | 丝绸之路西部航空 | Silk Way West Airlines | 官网 |
525 | B7 | 中国 | 台湾立荣航空 | UNI Air | 官网 |
514 | G9 | 阿联酋 | 阿拉伯航空 | Air Arabia | 官网 |
526 | WN | 美国 | 西南航空 | Southwest Airlines | 官网 |
574 | 4W | 尼日利亚 | 联合航空 | Allied Air Ltd. | 官网 |
566 | PS | 乌克兰 | 乌克兰国际航空公司 | UKRAINE INT′L AIRLINES | 官网 |
589 | 9W | 印度 | 印度杰特航空公司 | JET AIRWAYS | 官网 |
631 | GL | 丹麦 | 格陵兰航空 | Air Greenland A/S | 官网 |
687 | KH | 美国 | 阿罗哈航空货运 | Aloha Air Cargo | 官网 |
716 | MB | 土耳其 | MNG航空 | MNG Havayollari Tasimacilik A.S. | 官网 |
803 | AE | 中国 | 华信航空股份有限公司 | Mandarin Airlines | 官网 |
804 | CF | 中国 | 中国邮政航空 | China Postal Airlines Ltd. | 官网 |
448 | R4 | 汤加 | 汤加皇家航空 | REAL Tonga-Our Kingdom Airline | 官网 |
829 | PG | 泰国 | 曼谷航空 | Bangkok Airways | 官网 |
831 | OU | 克罗地亚 | 克罗地亚航空 | Croatia Airlines | 官网 |
863 | VZ | 泰国 | 泰国越捷航空 | Thai Vietjet Air | 官网 |
771 | J2 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆航空 | Azerbaijan Hava Yollary | 官网 |
774 | FM | 中国 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines | 官网 |
660 | S6 | 海地 | Sunrise Airways S.A. dba Sunrise Airways | 官网 | |
881 | DE | 德国 | 康多尔航空 | Condor Flugdienst | 官网 |
923 | SS | 法国 | 科西嘉国际航空 | Corsair | 官网 |
946 | V4 | 委内瑞拉 | 文斯卡国际货运 | Vensecar | 官网 |
958 | 7I | 荷兰 | 因赛尔国际航空 | Insel Air International B.V. | 官网 |
960 | OV | 阿曼 | Salam Air (S.A.O.C) | 官网 | |
985 | L7 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚LATAM货运 | LATAM Cargo Colombia | 官网 |
992 | D5 | 巴拿马 | 巴拿马DHL | DHL Aero Expresso | 官网 |
216 | N4 | 俄罗斯联邦 | 北风航空 | NORDWIND AIRLINES | |
416 | N8 | 美国 | 国家航空 | National Air Cargo Group, Inc. | |
375 | 3K | 新加波 | 捷星亚洲航空 | Jetstar Asia Airways Pte Ltd. | 官网 |
435 | 3X | 美国 | 卓捷航空 | Premier Trans Aire Inc. | 官网 |
805 | 4X | 美国 | 美国水星航空 | Mercury Air Cargo Inc. | 官网 |
203 | 5J | 菲律宾 | 宿务太平洋航空 | CEBU Pacific Air | 官网 |
301 | 5S | 利比亚 | 全球航空服务 | Global Aviation and Services | 官网 |
406 | 5X | 美国 | 联合包裹服务公司 | UPS Airlines | 官网 |
873 | 6R | 墨西哥 | 墨西哥联盟航空 | AeroUnion | 官网 |
575 | 7C | 英国 | 科因航空 | Coyne Airways Ltd | 官网 |
599 | 8M | 缅甸 | 缅甸国际航空 | Myanmar Airways International Company Limited | 官网 |
485 | 8V | 肯尼亚 | 星航空公司 | Astral Aviation Limited dba Astral Aviation Limited | 官网 |
572 | 9U | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦航空 | Air Moldova | 官网 |
001 | AA | 美国 | 美国航空公司 | AMERICAN AIRLINES | 官网 |
014 | AC | 加拿大 | 加拿大航空公司 | AIR CANADA | 官网 |
057 | AF | 法国 | 法国航空公司 | AIR FRANCE | 官网 |
098 | AI | 印度 | 印度航空公司 | Air India Ltd. | 官网 |
807 | AK | 马来西亚 | 亚洲航空公司 | AirAsia Berhad dba AirAsia | 官网 |
139 | AM | 墨西哥 | 墨西哥航空公司 | AEROMEXICO CARGO | 官网 |
ARAMEX | ARAMEX | ARAMEX | |||
147 | AT | 摩洛哥 | 摩洛哥皇家航空公司 | ROYAL AIR MAROC | 官网 |
105 | AY | 芬兰 | 芬兰航空公司 | FINNAIR | 官网 |
055 | AZ | 意大利 | 意大利航空公司 | ALITALIA | 官网 |
125 | BA | 英国 | 英国航空公司 | BRITISH AIRWAYS | 官网 |
131 | JL | 日本 | 日本航空公司 | GOL AIRLINES | 官网 |
043 | KA | 中国 | 港龙航空公司 | Cathay Dragon | 官网 |
465 | KC | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳航空公司 | JSC AIR ASTANA | 官网 |
180 | KE | 韩国 | 大韩航空公司 | KOREAN AIR | 官网 |
663 | PU | 西班牙 | Plus Ultra Lineas Aereas, S. A. | ||
961 | LQ | 柬埔寨 | 澜湄航空 | Lanmei Airlines | 官网 |
577 | AD | 巴西 | 巴西蔚蓝航空 | Azul Brazilian Airlines | 官网 |
904 | KD | 美国 | 西方全球航空 | Western Global Airlines LLC | 官网 |
463 | ZP | 阿塞拜疆 | 丝绸之路航空 | Silk Way Airlines LLC | 官网 |
289 | OM | 蒙古 | 蒙古航空公司 | MIAT Mongolian Airlines | 官网 |
116 | MG | 蒙古 | EZNIS航空公司 | EZNIS AIRWAYS LLC | |
672 | BI | 文莱 | 文莱航空公司 | Royal Brunei Airlines | 官网 |
550 | BL | 越南 | 捷星太平洋航空 | Jetstar Pacific Airlines | 官网 |
695 | BR | 中国 | 台湾长荣航空 | EVA AIRWAYS | 官网 |
779 | BS | 孟加拉 | 孟加拉优速航空 | US-BANGLA AIRLINES | |
657 | BT | 拉脱维亚 | 波罗的海航空 | Air Baltic | 官网 |
356 | C8 | 卢森堡 | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Italia S.p.A. | 官网 |
999 | CA | 中国 | 中国国际货运航空 | AIR CHINA | 官网 |
297 | CI | 中国 | 台湾中华航空公司 | CHINA AIRLINES | 官网 |
112 | CK | 中国 | 中国货运航空公司 | China Cargo Airlines | 官网 |
230 | CM | 巴拿马 | 巴拿马航空公司 | COPA AIRLINES CARGO | 官网 |
976 | CQ | 美国 | 查特兰斯航空 | Charterlines | 官网 |
172 | CV | 卢森堡 | 卢森堡航空公司 | CARGOLUX AIRLINES | 官网 |
160 | CX | 中国 | 香港国泰航空有限公司 | CARGOLUX AIRLINES | 官网 |
784 | CZ | 中国 | 中国南方航空公司 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 官网 |
843 | D7 | 马来西亚 | 马来西亚亚洲航空 | Airasia X Berhad dba | 官网 |
DHL | DHL | DHL | |||
006 | DL | 美国 | 美国达美航空公司 | DELTA AIR LINES | 官网 |
417 | E6 | 美国 | 伯灵格货运航空 | Bringer Air Cargo | 官网 |
355 | E7 | 墨西哥 | 墨西哥邮航 | Estafeta | 官网 |
176 | EK | 阿联酋 | 阿联酋航空公司 | EMIRATES | 官网 |
EMS | EMS | EMS | |||
071 | ET | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚航空公司 | ETHIOPIAN AIRLINES | 官网 |
607 | EY | 阿联酋 | 阿提哈德航空 | ETIHAD AIRWAYS | 官网 |
900 | FD | 泰国 | 泰国亚航 | Thai AirAsia | |
108 | FI | 冰岛 | 冰岛航空公司 | ICELANDAIR | 官网 |
260 | FJ | 斐济 | 斐济航空 | Air Pacific Limited t/a Fiji Airway | 官网 |
023 | FX | 美国 | 美联邦航空公司 | FEDEX | 官网 |
141 | FZ | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜航空 | Flydubai dba Dubai Aviation | 官网 |
126 | GA | 印度尼西亚 | 印尼鹰航 | GARUDA INDONESIA | 官网 |
072 | GF | 巴林 | 海湾航空公司 | GULF AIR | 官网 |
576 | GG | 美国 | 航空租赁公司 | Sky Lease I, Inc. | 官网 |
880 | HU | 中国 | 海南航空公司 | HAINAN AIRLINES | 官网 |
851 | HX | 中国 | 香港航空 | HONG KONG AIRLINES | 官网 |
635 | IY | 也门 | 也门航空 | YEMENIA YEMEN AIRWAYS | 官网 |
JIL | JIL |
Provide air services from Chinese mainland and Hong Kong, to South American、Africa、Southeast Asia and the Middle East
DDP and E-Commerce parcel services to South American
(Venezuela)
DDP and E-Commerce parcel services to African
(Zambia, Gambia, etc.)
DDP and E-Commerce parcel services to Southeast Asian
(Indonesia, Bangkok, Malaysia)
Provide customs declaration and clearance, warehousing, transportation, goods palletizing, goods bulk delivery to terminal, and document delivery, etc.
Jetson International Logistics Limited established in 2005, is an international transportation organization specializing in global air transportation, express delivery and logistics management business. headquarter is located in Guangzhou and has a branch in Hong Kong. It is a national first-class international freight forwarding enterprise approved by the Ministry of Commerce of the people's Republic of China, and has obtained the first-class international air freight sales agency qualification issued by China Air Transport Association, as well as the CASS settlement qualification of International Air Transport Association,We are also members of the WCA, Our main business is air transportation from mainland China and Hong Kong to South America, Africa, Southeast Asia and the Middle East . More than 30 airlines have signed up for cooperation, which can provide you with high-quality services.
性能数据及限制重量 | |
---|---|
最大起飞重量 | 170500 千克 |
最大落地重量 | 140000 千克 |
最大无油重量 | 130000 千克 |
货舱地板最大承受力 | 976 千克/平方米 |
货舱布局及有关数据 |
---|
性能数据及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 68400千克 |
最大起飞重量 | 68000千克 |
最大落地重量 | 61000千克 |
最大无油重量 | 57000千克 |
最小飞行重量 | 35400千克 |
货舱布局及有关数据 |
---|
性能数据及限制重量 | |
---|---|
最大滑行重量 | 73900千克 |
最大起飞重量 | 73500千克 |
最大落地重量 | 64500千克 |
最大无油重量 | 61000千克 |
最小飞行重量 | 37230千克 |
货舱地板最大承受力 | 732千克/平方米 |
货舱布局及有关数据 |
---|
性能数据及限制重量 | |
---|---|
最大起飞重量 | 89000千克 |
最大滑行重量 | 89500 千克 |
最大落地重量 | 75500 千克 |
最大无油重量 | 71500 千克 |
货舱地板最大承受力 | 732 千克/平方米 |
货舱布局及有关数据 |
---|
性能数据及限制重量 | |
---|---|
最大起飞重量 | 233000 千克 |
最大滑行重量 | 233900千克 |
最大落地重量 | 182000 千克 |
最大无油重量 | 170000千克 |
货舱地板最大承受力 | 2070千克/平方米(ULD) |
732千克/平方米(散舱) |
货舱布局及有关数据 |
---|
性能数据及限制重量 | |
